Mėnuo Pajamos Išlaidos Balansas
Balandis 900.00 € 700.00 € 200.00 €
Birželis 1,700.00 € 1,200.00 € 500.00 €
Gegužė 1,100.00 € 1,300.00 € -200.00 €
Gruodis 1,250.00 € 1,050.00 € 200.00 €
Kovas 1,500.00 € 500.00 € 1,000.00 €
Lapkritis 950.00 € 950.00 € 0.00 €
Liepa 800.00 € 600.00 € 200.00 €
Rugpjūtis 1,600.00 € 1,800.00 € -200.00 €
Rugsėjis 700.00 € 400.00 € 300.00 €
Sausis 1,200.00 € 800.00 € 400.00 €
Spalis 1,400.00 € 900.00 € 500.00 €
Vasaris 1,000.00 € 1,100.00 € -100.00 €
Mažiausiai uždirbta: Rugsėjis (700.00 €)
Daugiausiai uždirbta: Birželis (1,700.00 €)
Mažiausiai išlaidų: Rugsėjis (400.00 €)
Daugiausiai išlaidų: Rugpjūtis (1,800.00 €)